美嘉导师介绍,2015TIMES英国大学排名已经出炉,英国大学各专业排名也相继推出,下面美嘉导师为大家整理出2015TIMES英国部分大学土木工程专业排名的情况,希望能对大家有所参考。
Rank University Student satisfaction Research quality Entry points Graduate prospects Total score
1 University of Cambridge 91.0 60.0 647 97.0 100.0
2 Imperial College London 89.2 58.3 574 87.7 94.0
3 University of Bath 85.7 40.0 499 92.6 87.7
4 University of Southampton 82.0 43.3 497 95.2 87.5
5 Cardiff University 87.7 46.7 430 90.6 87.4
6 University of Sheffield 86.0 41.7 467 89.3 86.3
7 University of Surrey 85.5 35.0 433 97.1 85.9
8 Newcastle University 85.5 43.3 418 90.6 85.4
9 Swansea University 79.4 55.0 370 94.6 84.9
10 University of Aberdeen 82.9 31.7 434 96.6 84.0
11 Loughborough University 87.8 31.7 410 91.3 83.8
12 University of Dundee 88.1 38.3 387 87.0 83.5
13 University of Bristol 73.6 43.3 514 91.4 83.2
14 University of Nottingham 79.6 45.0 440 86.2 82.5
15 University of Manchester 85.6 36.7 432 83.5 82.3
希望上述信息对大家有所帮助,更多留学资讯请咨询美嘉导师。
美嘉教育官方微信
扫描左侧二维码或添加公众微信号 meijiaedu 相信专家的力量!美嘉教育官方微博
扫描左侧二维码或添加官方微博美 嘉教育 相信专家的力量!