排名 | 大学名 | 得分 | 国家 |
2 | 牛津大学 | 99.5 | 英国 |
3 | 剑桥大学 | 98.7 | 英国 |
7 | 帝国理工学院 | 97.3 | 英国 |
8 | 伦敦大学学院 | 95.4 | 英国 |
16 | 爱丁堡大学 | 89.9 | 英国 |
27 | 曼彻斯特大学 | 84 | 英国 |
35 | 伦敦国王学院 | 82 | 英国 |
49 | 伦敦经济政治学院 | 75.8 | 英国 |
61 | 华威大学 | 71.2 | 英国 |
62 | 布里斯托大学 | 71 | 英国 |
73 | 格拉斯哥大学 | 66.8 | 英国 |
77 | 南安普敦大学 | 65.7 | 英国 |
82 | 杜伦大学 | 65.2 | 英国 |
90 | 伯明翰大学 | 62.9 | 英国 |
91 | 圣安德鲁斯大学 | 62.8 | 英国 |
92 | 利兹大学 | 62.6 | 英国 |
95 | 谢菲尔德大学 | 61.6 | 英国 |
103 | 诺丁汉大学 | 58.9 | 英国 |
117 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | 56.7 | 英国 |
132 | 兰卡斯特大学 | 54 | 英国 |
134 | 纽卡斯尔大学 | 53.8 | 英国 |
149 | 埃克塞特大学 | 50.5 | 英国 |
151 | 卡迪夫大学 | 50.4 | 英国 |
151 | 约克大学 | 50.4 | 英国 |
166 | 巴斯大学 | 47.7 | 英国 |
189 | 利物浦大学 | 45.5 | 英国 |
202 | 雷丁大学 | 43.5 | 英国 |
205 | 阿伯丁大学 | 43.1 | 英国 |
216 | 贝尔法斯特女王大学 | 41.8 | 英国 |
226 | 苏塞克斯大学 | 40.3 | 英国 |
231 | 拉夫堡大学 | 40.1 | 英国 |
236 | 莱斯特大学 | 39.6 | 英国 |
270 | 赫里瓦特大学 | 36.7 | 英国 |
272 | 萨里大学 | 36.6 | 英国 |
302 | 斯特拉斯克莱德大学 | 34.4 | 英国 |
307 | 东英吉利大学(UEA) | 34 | 英国 |
322 | 邓迪大学 | 32.9 | 英国 |
330 | 伦敦城市大学 | 32.4 | 英国 |
332 | 伦敦的伯克贝克学院,大学 | 32.3 | 英国 |
334 | 伦敦皇家霍洛威大学 | 32.2 | 英国 |
351 | 布鲁内尔大学 | 31.3 | 英国 |
383 | 肯特大学 | 29.1 | 英国 |
391 | SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院 | 28.5 | 英国 |
429 | 牛津布鲁克斯大学 | 26.9 | 英国 |
439 | 埃克塞斯大学 | 26.5 | 英国 |
440 | 斯旺西大学 | 26.3 | 英国 |
461 | 伦敦大学金史密斯学院 | 25.4 | 英国 |
471 | 斯特林大学 | 25.1 | 英国 |
485 | 阿斯顿大学 | 24.5 | 英国 |
541-550 | 阿伯斯威大学 | 英国 | |
601-650 | 班戈大学 | 英国 | |
601-650 | 考文垂大学 | 英国 | |
601-650 | 金斯顿大学 | 英国 | |
601-650 | 普利茅斯大学 | 英国 | |
651-700 | 阿尔斯特大学 | 英国 | |
651-700 | 赫尔大学 | 英国 | |
651-700 | 朴茨茅斯大学 | 英国 | |
701-750 | 米德塞斯大学 | 英国 | |
701-750 | 诺森比亚大学 | 英国 | |
701-750 | 布拉德福德大学 | 英国 | |
701-750 | 哈德斯菲尔德大学 | 英国 | |
701-750 | 威斯敏斯特大学 | 英国 | |
751-800 | 伯恩茅斯大学 | 英国 | |
751-800 | 基尔大学 | 英国 | |
751-800 | 格林威治大学 | 英国 | |
801-1000 | 德蒙福特大学 | 英国 | |
801-1000 | 爱丁堡纳皮尔大学 | 英国 | |
801-1000 | 利物浦约翰·穆尔斯大学 | 英国 | |
801-1000 | 伦敦都会大学 | 英国 | |
801-1000 | 伦敦南岸大学 | 英国 | |
801-1000 | 曼彻斯特城市大学 | 英国 | |
801-1000 | 诺丁汉特伦特大学 | 英国 | |
801-1000 | 玛格丽特皇后大学 | 英国 | |
801-1000 | 罗伯特戈顿大学 | 英国 | |
801-1000 | 布莱顿大学 | 英国 | |
801-1000 | 中央兰开夏大学 | 英国 | |
801-1000 | 东伦敦大学 | 英国 | |
801-1000 | 赫特福德大学 | 英国 | |
801-1000 | 林肯大学 | 英国 | |
801-1000 | 索尔福德大学 | 英国 | |
801-1000 | 英国西部大学 | 英国 | |
1001-1200 | 伯明翰城市大学 | 英国 | |
1001-1200 | 坎特伯雷基督教大学 | 英国 | |
1001-1200 | 格拉斯哥卡利多尼安大学 | 英国 | |
1001-1200 | 哈珀亚当斯大学学院 | 英国 | |
1001-1200 | 利兹贝克特大学 | 英国 | |
1001-1200 | 谢菲尔德哈勒姆大学 | 英国 | |
1001-1200 | 北安普顿大学 | 英国 | |
1001-1200 | 德比大学 | 英国 | |
1001-1200 | 伍尔弗汉普顿大学 | 英国 |
美嘉教育官方微信
扫描左侧二维码或添加公众微信号 meijiaedu 相信专家的力量!美嘉教育官方微博
扫描左侧二维码或添加官方微博美 嘉教育 相信专家的力量!