排名 | School | 中文名 | 学费 | 学生总数 | 2012秋录取率 | 新生保留率 | 6年毕业率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Carnegie Mellon University Pittsburgh, PA | 卡耐基梅隆大学 | $46,962 | 12,569 | 27.8% | 96% | 87% |
#2 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | 麻省理工学院 | $43,498 | 11,189 | 9.0% | 97% | 93% |
#3 | University of Minnesota–Twin Cities Minneapolis, MN | 明尼苏达大学 | 州内: $13,555,州外: $19,805 | 51,853 | 49.5% | 90% | 73% |
#4 | University of Arizona Tucson, AZ | 亚利桑那大学 | 州内: $10,391,州外: $27,073 | 40,223 | 76.9% | 78% | 61% |
#5 | University of Texas–Austin Austin, TX | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 州内: $9,790,州外: $33,824 | 52,186 | 46.8% | 92% | 79% |
#6 | University of Maryland–College Park College Park, MD | 马里兰大学 | 州内: $9,162,州外: $28,348 | 37,197 | 46.8% | 94% | 82% |
#7 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | 宾夕法尼亚大学 | $45,890 | 21,339 | 12.6% | 98% | 96% |
#8 | Georgia State University Atlanta, GA | 乔治亚州立大学 | 州内: $9,928,州外: $28,138 | 32,092 | 57.4% | 83% | 51% |
#8 | University of Georgia Athens, GA | 乔治亚大学 | 州内: $10,262,州外: $28,472 | 34,519 | 56.1% | 94% | 82% |
#10 | Indiana University–Bloomington Bloomington, IN | 印第安纳大学伯明顿分校 | 州内: $10,209,州外: $32,350 | 42,133 | 74.4% | 89% | 75% |
美嘉教育官方微信
扫描左侧二维码或添加公众微信号 meijiaedu 相信专家的力量!美嘉教育官方微博
扫描左侧二维码或添加官方微博美 嘉教育 相信专家的力量!