排名 | 大学 | 地区 | 综合得分 |
1 | 麻省理工学院 | United States | 100 |
2 | 牛津大学 | United Kingdom | 99.5 |
3 | 斯坦福大学 | United States | 98.7 |
3 | 剑桥大学 | United Kingdom | 98.7 |
5 | 哈佛大学 | United States | 98 |
6 | 加州理工大学(Caltech) | United States | 97.4 |
7 | 帝国理工学院 | United Kingdom | 97.3 |
8 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland | 95.4 |
8 | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 95.4 |
10 | 芝加哥大学 | United States | 94.5 |
11 | 新加坡国立大学 | Singapore | 93.9 |
12 | 南洋理工大学 | Singapore | 90.8 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | United States | 90.7 |
14 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | Switzerland | 90.2 |
14 | 耶鲁大学 | United States | 90.2 |
16 | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 89.9 |
17 | 清华大学 | China (Mainland) | 89 |
18 | 北京大学 | China (Mainland) | 88.8 |
19 | 哥伦比亚大学 | United States | 88.7 |
20 | 普林斯顿大学 | United States | 88.6 |
21 | 康奈尔大学 | United States | 88.3 |
22 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR | 86.3 |
23 | 东京大学 | Japan | 86.2 |
23 | 密歇根大学 | United States | 86.2 |
25 | 约翰霍普金斯大学 | United States | 85.9 |
26 | 多伦多大学 | Canada | 85.3 |
27 | 麦吉尔大学 | Canada | 84 |
27 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia | 84 |
27 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | 84 |
30 | 西北大学 | United States | 82.8 |
31 | 复旦大学 | China (Mainland) | 82.6 |
32 | 加州大学伯克利分校 | United States | 82.5 |
33 | 京都大学 | Japan | 82.3 |
34 | 香港科技大学(HKUST) | Hong Kong SAR | 82.2 |
35 | 伦敦国王学院 | United Kingdom | 82 |
36 | 首尔国立大学 | South Korea | 81.7 |
37 | 墨尔本大学 | Australia | 81.4 |
38 | 悉尼大学 | Australia | 80.4 |
39 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR | 80.3 |
40 | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 79.7 |
41 | 韩国科学技术研究所 | South Korea | 79.1 |
42 | 纽约大学(NYU) | United States | 78.9 |
43 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia | 77.7 |
44 | 巴黎科学艺术人文大学 | France | 77.6 |
45 | 浙江大学 | China (Mainland) | 77.4 |
46 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | 77.1 |
47 | 昆士兰大学(UQ) | Australia | 76.6 |
48 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States | 76.1 |
49 | 巴黎理工学院 | France | 75.9 |
49 | 伦敦经济政治学院 | United Kingdom | 75.8 |
50 | 上海交通大学 | China (Mainland) | 75.6 |
50 | 慕尼黑工业大学 | Germany | 75.6 |
52 | 杜克大学 | United States | 75.2 |
53 | 卡内基梅隆大学 | United States | 74.6 |
53 | 香港城市大学 | Hong Kong SAR | 74.6 |
55 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 73.8 |
56 | 东京工业大学 | Japan | 73.5 |
57 | 代尔夫特理工大学 | Netherlands | 73.1 |
58 | 蒙纳士大学 | Australia | 72.2 |
60 | 布朗大学 | United States | 71.3 |
61 | 华威大学 | United Kingdom | 71.2 |
62 | 布里斯托大学 | United Kingdom | 71 |
63 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany | 70.8 |
64 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany | 70.1 |
65 | 马来亚大学(UM) | Malaysia | 69.8 |
66 | 香港理工大学 | Hong Kong SAR | 69.1 |
67 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | 68.4 |
68 | 台湾大学 | Taiwan | 68.2 |
69 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina | 67.9 |
70 | 鲁汶大学 | Belgium | 67.2 |
70 | 苏黎世大学 | Switzerland | 67.2 |
72 | 索邦大学 | France | 67.1 |
73 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom | 66.8 |
74 | 高丽大学 | South Korea | 66.3 |
75 | 大阪大学 | Japan | 66.2 |
75 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | 66.2 |
77 | 南安普敦大学 | United Kingdom | 65.7 |
78 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Russia | 65.6 |
79 | 哥本哈根大学 | Denmark | 65.5 |
79 | 延世大学 | South Korea | 65.5 |
81 | 浦项科技大学 | South Korea | 65.4 |
82 | 杜伦大学 | United Kingdom | 65.2 |
82 | 东北大学 | Japan | 65.2 |
82 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States | 65.2 |
85 | 奥克兰大学 | New Zealand | 65 |
85 | 华盛顿大学 | United States | 65 |
86 | 巴黎第十一大学 | France | 64.9 |
87 | 隆德大学 | Sweden | 63.8 |
88 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | United States | 63.5 |
89 | 皇家理工学院 | Sweden | 63.2 |
90 | 伯明翰大学 | United Kingdom | 62.9 |
91 | 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom | 62.8 |
92 | 利兹大学 | United Kingdom | 62.6 |
93 | 西澳大学(UWA) | Australia | 62.5 |
94 | 赖斯大学 | United States | 62.3 |
95 | 谢菲尔德大学 | United Kingdom | 61.6 |
96 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States | 61.5 |
97 | 成均馆大学 | South Korea | 60.5 |
98 | 中国科学技术大学 | China (Mainland) | 60.1 |
99 | 丹麦技术大学 | Denmark | 59.9 |
100 | 北卡罗来纳大学教堂山 | United States | 59.6 |
101 | 都柏林三一学院 | Ireland | 59.5 |
102 | 奥斯陆大学 | Norway | 59 |
103 | 诺丁汉大学 | United Kingdom | 58.9 |
104 | 赫尔辛基大学 | Finland | 58.5 |
105 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico | 58.3 |
105 | 日内瓦大学 | Switzerland | 58.3 |
107 | 华盛顿大学在圣路易斯 | United States | 58 |
108 | 阿德莱德大学 | Australia | 57.9 |
109 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | Saudi Arabia | 57.7 |
110 | 乌得勒支大学 | Netherlands | 57.5 |
111 | 蒙特利尔大学 | Canada | 57.3 |
112 | 阿尔托大学 | Finland | 57 |
112 | 波士顿大学 | United States | 57 |
112 | 莱顿大学 | Netherlands | 57 |
112 | 南加州大学 | United States | 57 |
116 | 普渡大学 | United States | 56.9 |
117 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | United Kingdom | 56.7 |
118 | 名古屋大学 | Japan | 56.2 |
119 | 伯尔尼大学 | Switzerland | 56.1 |
120 | 俄亥俄州立大学 | United States | 56 |
121 | 查尔姆斯理工大学 | Sweden | 55.9 |
121 | 圣保罗大学 | Brazil | 55.9 |
123 | 瓦赫宁根大学 | Netherlands | 55.8 |
124 | 乌普萨拉大学 | Sweden | 55.4 |
125 | 埃因霍芬理工大学 | Netherlands | 55.3 |
126 | 阿尔伯塔大学 | Canada | 55.2 |
127 | 柏林自由大学 | Germany | 54.9 |
128 | 柏林洪堡大学 | Germany | 54.8 |
128 | 格罗宁根大学 | Netherlands | 54.8 |
130 | 里昂高等师范学院 | France | 54.6 |
131 | 南京大学 | China (Mainland) | 54.2 |
132 | 兰卡斯特大学 | United Kingdom | 54 |
133 | 悉尼科技大学(UTS) | Australia | 53.9 |
134 | 纽卡斯尔大学 | United Kingdom | 53.8 |
135 | 智利天主教大学 | Chile | 53.6 |
136 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Germany | 53.4 |
137 | 九州大学 | Japan | 53.3 |
138 | 巴塞尔大学 | Switzerland | 53 |
138 | 加州大学戴维斯分校 | United States | 53 |
140 | 麦克马斯特大学 | Canada | 52.7 |
141 | 根特大学 | Belgium | 52.6 |
142 | 米兰理工大学 | Italy | 52.5 |
143 | 马来西亚博特拉大学(UPM) | Malaysia | 52.2 |
144 | 马来西亚国民大学(UKM) | Malaysia | 52 |
145 | 北海道大学 | Japan | 51.4 |
146 | 加州大学圣芭芭拉分校 | United States | 51.2 |
147 | 马来西亚理科大学(USM) | Malaysia | 51 |
148 | 斯德哥尔摩大学 | Sweden | 50.6 |
149 | 埃克塞特大学 | United Kingdom | 50.5 |
149 | 滑铁卢大学 | Canada | 50.5 |
151 | 卡迪夫大学 | United Kingdom | 50.4 |
151 | 维也纳大学 | Austria | 50.4 |
151 | 约克大学 | United Kingdom | 50.4 |
154 | 罗切斯特大学 | United States | 50.3 |
155 | 奥胡斯大学 | Denmark | 50.2 |
156 | 汉阳大学 | South Korea | 49.8 |
157 | 密歇根州立大学 | United States | 49.7 |
158 | 马里兰大学,学院公园 | United States | 49.5 |
159 | 柏林工业大学 | Germany | 49.3 |
160 | 埃默里大学 | United States | 48.6 |
161 | 凯斯西储大学 | United States | 48.2 |
161 | 蒙特雷科技大学 | Mexico | 48.2 |
163 | 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) | Saudi Arabia | 48.1 |
163 | 匹兹堡大学 | United States | 48.1 |
165 | 亚琛工业大学 | Germany | 48 |
166 | 博洛尼亚大学 | Italy | 47.7 |
166 | 巴斯大学 | United Kingdom | 47.7 |
168 | 德州农工大学 | United States | 47.6 |
168 | 巴塞罗那大学 | Spain | 47.6 |
170 | 韦仕敦大学(西安大略大学) | Canada | 47.5 |
171 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | Italy | 47.2 |
172 | 弗莱堡大学 | Germany | 47 |
173 | 都柏林大学 | Ireland | 46.9 |
173 | 佛罗里达大学 | United States | 46.9 |
175 | 哈拉克国立大学 | Kazakhstan | 46.8 |
176 | 洛桑大学 | Switzerland | 46.6 |
177 | 蒂宾根大学 | Germany | 46.4 |
177 | 印度理工学院孟买分校 | India | 46.4 |
179 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | Netherlands | 46.3 |
180 | 国立清华大学 | Taiwan | 46.1 |
180 | 维也纳技术大学 | Austria | 46.1 |
180 | 哥德堡大学 | Sweden | 46.1 |
183 | 哈利法大学 | United Arab Emirates | 46 |
183 | 智利大学 | Chile | 46 |
185 | 印度理工学院德里分校 | India | 45.9 |
186 | 印度科学研究所班加罗尔 | India | 45.7 |
186 | 明尼苏达大学 | United States | 45.7 |
188 | 法语天主教鲁汶大学 | Belgium | 45.6 |
189 | 利物浦大学 | United Kingdom | 45.5 |
189 | 特温特大学 | Netherlands | 45.5 |
191 | 达特茅斯学院 | United States | 45.1 |
191 | 马来西亚工艺大学(UTM) | Malaysia | 45.1 |
193 | 伍伦贡大学 | Australia | 44.9 |
194 | 科廷大学 | Australia | 44.8 |
194 | 德累斯顿工业大学 | Germany | 44.8 |
194 | 奥塔哥大学 | New Zealand | 44.8 |
197 | 纽卡斯尔大学 | Australia | 44.6 |
198 | 希伯来大学 | Israel | 44.5 |
199 | 卑尔根大学 | Norway | 44.2 |
200 | 麦考瑞大学 | Australia | 44.1 |
201 | 庆应义塾大学 | Japan | 43.9 |
202 | 雷丁大学 | United Kingdom | 43.5 |
203 | 早稻田大学 | Japan | 43.3 |
204 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 | Germany | 43.2 |
205 | 阿伯丁大学 | United Kingdom | 43.1 |
206 | 皇家墨尔本理工大学 | Australia | 42.8 |
207 | 马德里自治大学 | Spain | 42.7 |
207 | 布鲁塞尔自由大学 | Belgium | 42.7 |
209 | 巴塞罗那自治大学 | Spain | 42.6 |
209 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 42.6 |
211 | 同济大学 | China (Mainland) | 42.5 |
212 | 蔚山国立科学技术院 | South Korea | 42.4 |
213 | 昆士兰科技大学(QUT) | Australia | 42.1 |
214 | 汉堡大学 | Germany | 42 |
215 | 朱拉隆功大学 | Thailand | 41.9 |
216 | 亚利桑那州立大学 | United States | 41.8 |
216 | 贝尔法斯特女王大学 | United Kingdom | 41.8 |
218 | 范德比尔特大学 | United States | 41.7 |
219 | 金边大学 | Brazil | 41.3 |
220 | 雷德布德大学奈梅亨 | Netherlands | 41.1 |
221 | 布鲁塞尔大学 | Belgium | 41 |
222 | 圣母大学 | United States | 40.9 |
223 | 马德里康普顿斯大学(UCM) | Spain | 40.8 |
224 | 卡塔尔大学 | Qatar | 40.7 |
225 | 武汉大学 | China (Mainland) | 40.4 |
226 | 波恩大学 | Germany | 40.3 |
226 | 开普敦大学 | South Africa | 40.3 |
226 | 苏塞克斯大学 | United Kingdom | 40.3 |
226 | 弗吉尼亚大学 | United States | 40.3 |
230 | 渥太华大学 | Canada | 40.2 |
231 | 拉夫堡大学 | United Kingdom | 40.1 |
232 | 加州大学欧文分校 | United States | 40 |
233 | 马斯特里赫特大学 | Netherlands | 39.8 |
233 | 安特卫普大学 | Belgium | 39.8 |
235 | 卡尔加里大学 | Canada | 39.7 |
236 | 哈尔滨工业大学 | China (Mainland) | 39.6 |
236 | 洛斯安第斯哥伦比亚大学 | Colombia | 39.6 |
236 | 莱斯特大学 | United Kingdom | 39.6 |
236 | 惠灵顿维多利亚大学 | New Zealand | 39.6 |
240 | 女王大学 | Canada | 39.5 |
240 | 提契诺大学 | Switzerland | 39.5 |
242 | 贝鲁特美国大学(AUB) | Lebanon | 39.2 |
242 | 圣彼得堡州立大学 | Russia | 39.2 |
242 | 帕多瓦大学(UNIPD) | Italy | 39.2 |
245 | 国立路桥学校 | France | 39.1 |
246 | 新西伯利亚州立大学 | Russia | 38.8 |
246 | 马萨诸塞大学,阿默斯特 | United States | 38.8 |
248 | 乔治城大学 | United States | 38.7 |
248 | 庞培法布拉大学 | Spain | 38.7 |
250 | 文莱达鲁萨兰国大学 | Brunei | 38.6 |
251 | 科罗拉多大学博尔德分校 | United States | 38.5 |
252 | 国立成功大学 | Taiwan | 38.4 |
252 | 耶什华大学 | United States | 38.4 |
254 | 加札马达大学 | Indonesia | 38.3 |
255 | 印度理工学院马德拉斯分校 | India | 38.1 |
255 | 玛希隆大学 | Thailand | 38.1 |
255 | 特拉维夫大学 | Israel | 38.1 |
258 | 爱尔兰国立高威大学 | Ireland | 37.6 |
258 | 哥伦比亚国立大学 | Colombia | 37.6 |
258 | 坎特伯雷大学 | New Zealand | 37.7 |
260 | 中山大学 | China (Mainland) | 37.4 |
261 | 巴黎政治学院 | France | 37.3 |
261 | 巴黎大学 | France | 37.3 |
264 | 庆熙大学 | South Korea | 37.2 |
264 | 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 | United States | 37.2 |
266 | 布拉格查理大学 | Czech Republic | 37.1 |
266 | 纳瓦拉大学 | Spain | 37.1 |
268 | 国立阳明交通大学 | Taiwan | 36.9 |
268 | 亚利桑那大学 | United States | 36.9 |
269 | 达姆施塔特技术大学 | Germany | 36.9 |
270 | 北京师范大学 | China (Mainland) | 36.7 |
270 | 赫里瓦特大学 | United Kingdom | 36.7 |
272 | 戴尔豪斯大学 | Canada | 36.6 |
272 | 托木斯克州立大学 | Russia | 36.6 |
272 | 萨里大学 | United Kingdom | 36.6 |
275 | 南方科技大学 | China (Mainland) | 36.5 |
275 | 塔夫茨大学 | United States | 36.5 |
277 | 格拉茨大学 | Austria | 36.4 |
277 | 印度理工学院坎普尔分校 | India | 36.4 |
277 | 沙特国王大学(KSU) | Saudi Arabia | 36.4 |
280 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | India | 36.3 |
281 | 鲍曼莫斯科国立技术大学 | Russia | 36.2 |
281 | 因斯布鲁克大学 | Austria | 36.2 |
283 | 迪肯大学 | Australia | 36.1 |
284 | 梅西大学 | New Zealand | 35.9 |
285 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | United States | 35.6 |
285 | 筑波大学 | Japan | 35.6 |
287 | 香港浸会大学 | Hong Kong SAR | 35.5 |
288 | 阿联酋大学 | United Arab Emirates | 35.4 |
290 | 格里菲斯大学 | Australia | 35.1 |
290 | 物理莫斯科与技术研究所州立大学 | Russia | 35.1 |
290 | 印度尼西亚大学 | Indonesia | 35.1 |
290 | 巴黎第一大学 | France | 35.1 |
290 | 西安交通大学 | China (Mainland) | 35.1 |
295 | 白俄罗斯州立大学 | Belarus | 34.9 |
295 | 波尔图大学 | Portugal | 34.9 |
295 | 图尔库大学 | Finland | 34.9 |
298 | 西蒙弗雷泽大学 | Canada | 34.8 |
298 | 考克大学 | Ireland | 34.8 |
300 | 北卡罗来纳州立大学 | United States | 34.7 |
300 | 塔尔图大学 | Estonia | 34.7 |
302 | 斯特拉斯克莱德大学 | United Kingdom | 34.4 |
303 | 万隆理工学院 | Indonesia | 34.2 |
303 | 斯马尼亚大学 | Australia | 34.2 |
305 | 光州科技学院(GIST) | South Korea | 34.1 |
305 | 俄罗斯国家研究型高等经济大学(HSE) | Russia | 34.1 |
307 | 东英吉利大学(UEA) | United Kingdom | 34 |
308 | 华沙大学 | Poland | 33.9 |
309 | 雅盖隆大学 | Poland | 33.8 |
309 | 丹麦南部大学 | Denmark | 33.8 |
311 | 印第安纳大学伯明顿分校 | United States | 33.7 |
311 | 科隆大学 | Germany | 33.7 |
311 | 迈阿密大学 | United States | 33.7 |
314 | 台湾科技大学 | Taiwan | 33.6 |
314 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) | France | 33.6 |
316 | 米兰大学 | Italy | 33.5 |
317 | IE大学 | Spain | 33.4 |
317 | 俄罗斯人民友谊大学 | Russia | 33.4 |
319 | 国立核研究院“MEPhI” | Russia | 33.1 |
319 | 加泰罗尼亚理工大学 | Spain | 33.1 |
321 | 斯温本科技大学 | Australia | 33 |
322 | 邓迪大学 | United Kingdom | 32.9 |
322 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | Germany | 32.9 |
322 | 阿根廷天主教大学(UCA) | Argentina | 32.9 |
322 | 澳门大学 | Macau SAR | 32.9 |
326 | 奥尔堡大学 | Denmark | 32.8 |
326 | 南澳大学(UniSA) | Australia | 32.8 |
328 | 法律公告古美利诺夫欧洲国立大学 | Kazakhstan | 32.7 |
329 | 林雪平大学 | Sweden | 32.5 |
330 | 伦敦城市大学 | United Kingdom | 32.4 |
330 | 以色列理工学院 | Israel | 32.4 |
332 | 伦敦的伯克贝克学院,大学 | United Kingdom | 32.3 |
332 | 泰勒大学 | Malaysia | 32.3 |
334 | 华中科技大学 | China (Mainland) | 32.2 |
334 | 台湾师范大学 | Taiwan | 32.2 |
334 | 都灵理工大学 | Italy | 32.2 |
334 | 伦敦皇家霍洛威大学 | United Kingdom | 32.2 |
334 | 天津大学 | China (Mainland) | 32.2 |
334 | 维多利亚大学 | Canada | 32.2 |
340 | 法兰克福大学 | Germany | 32.1 |
340 | 夏威夷大学马诺亚分校 | United States | 32.1 |
342 | 东北大学 | United States | 31.9 |
343 | 广岛大学 | Japan | 31.8 |
344 | 文莱理工大学 | Brunei | 31.7 |
344 | 耶拿大学 | Germany | 31.7 |
346 | 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) | United States | 31.6 |
347 | 喀山联邦大学 | Russia | 31.4 |
347 | UCSI大学 | Malaysia | 31.4 |
347 | 加州大学圣克鲁兹分校 | United States | 31.4 |
347 | 斯图加特大学 | Germany | 31.4 |
351 | 布鲁内尔大学 | United Kingdom | 31.3 |
351 | 马德里大学卡洛斯三世大学 | Spain | 31.3 |
351 | 乌拉尔联邦大学 | Russia | 31.3 |
354 | 林茨大学 | Austria | 31.2 |
355 | 乔治华盛顿大学 | United States | 31.1 |
356 | 蒂尔堡大学 | Netherlands | 31 |
356 | 里斯本大学 | Portugal | 31 |
358 | 南开大学 | China (Mainland) | 30.9 |
358 | 国立科技大学(NUST)伊斯兰堡 | Pakistan | 30.9 |
358 | 于韦斯屈莱大学 | Finland | 30.9 |
358 | 犹他大学 | United States | 30.9 |
362 | 梨花女子大学 | South Korea | 30.8 |
362 | 乐卓博大学 | Australia | 30.8 |
362 | 莫斯科国际关系研究所 | Russia | 30.8 |
365 | ITMO大学 | Russia | 30.5 |
365 | 乌梅大学 | Sweden | 30.5 |
365 | 乌尔姆大学 | Germany | 30.5 |
368 | 苏丹卡布斯大学 | Oman | 30.4 |
369 | 挪威科技大学 | Norway | 30.3 |
369 | 里约热内卢联邦大学 | Brazil | 30.3 |
371 | 瓦伦西亚政治大学 | Spain | 30 |
372 | 林肯大学 | New Zealand | 29.8 |
373 | 北京理工大学 | China (Mainland) | 29.6 |
373 | 布拉格化学技术研究所 | Czech Republic | 29.6 |
373 | 康涅狄格大学 | United States | 29.6 |
373 | 怀卡托大学 | New Zealand | 29.6 |
377 | 奥卢大学 | Finland | 29.5 |
378 | 维多利亚州立大学 | Germany | 29.4 |
378 | 奎德阿萨姆大学 | Pakistan | 29.4 |
378 | 石溪大学 | United States | 29.4 |
381 | 谢里夫理工大学 | Iran, Islamic Republic of | 29.3 |
381 | 东京医科齿科大学 | Japan | 29.3 |
383 | 美国沙迦大学 | United Arab Emirates | 29.1 |
383 | 北京航空航天大学 | China (Mainland) | 29.1 |
383 | 肯特大学 | United Kingdom | 29.1 |
386 | 神户大学 | Japan | 28.9 |
387 | 堪萨斯大学 | United States | 28.8 |
388 | 纽约州立大学布法罗分校 | United States | 28.7 |
388 | 比萨大学 | Italy | 28.7 |
390 | 维多利亚大学圣拉斐尔大学 | Italy | 28.6 |
391 | SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院 | United Kingdom | 28.5 |
391 | 巴勒莫大学 | Argentina | 28.5 |
393 | 圣彼得堡国立政治大学 | Russia | 28.4 |
393 | 鲁尔大学波鸿 | Germany | 28.4 |
395 | 印度理工学院古瓦哈提分校 | India | 28.3 |
395 | 托木斯克理工大学 | Russia | 28.3 |
395 | 秘鲁天主大学 | Peru | 28.3 |
398 | 巴基斯坦工程与应用科学研究所(PIEAS) | Pakistan | 28.2 |
399 | 菲律宾大学 | Philippines | 28.1 |
400 | 印度理工学院鲁尔基分校 | India | 28 |
400 | 奥斯特拉尔大学 | Argentina | 28 |
400 | 维尔纽斯大学 | Lithuania | 28 |
403 | 捷克技术大学在布拉格 | Czech Republic | 27.9 |
403 | 山东大学 | China (Mainland) | 27.9 |
403 | 加州大学河滨分校 | United States | 27.9 |
407 | 佛林德斯大学 | Australia | 27.8 |
407 | 华南理工大学 | China (Mainland) | 27.8 |
407 | 台北医科大学 | Taiwan | 27.8 |
407 | 厦门大学 | China (Mainland) | 27.8 |
411 | 威廉姆斯大学明斯特 | Germany | 27.7 |
412 | 国立中山大学 | Taiwan | 27.5 |
412 | 哈韦里亚纳主教大学 | Colombia | 27.5 |
414 | 中央大学 | South Korea | 27.4 |
414 | 拉彭兰塔理工大学 | Finland | 27.4 |
414 | 坦佩雷大学 | Finland | 27.4 |
414 | 国油大学(Petronas) | Malaysia | 27.4 |
414 | 科罗拉多大学丹佛分校 | United States | 27.4 |
414 | 北京科技大学 | China (Mainland) | 27.4 |
414 | 拉瓦尔大学 | Canada | 27.4 |
421 | 雅典国立科技大学 | Greece | 27.3 |
421 | 斯特拉斯堡大学 | France | 27.3 |
423 | 曼海姆大学 | Germany | 27.2 |
424 | 詹姆斯库克大学(JCU) | Australia | 27.1 |
424 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | Italy | 27.1 |
424 | 威特沃特斯兰德大学 | South Africa | 27.1 |
427 | 美因茨大学 | Germany | 27 |
427 | 华盛顿州立大学 | United States | 27 |
429 | 牛津布鲁克斯大学 | United Kingdom | 26.9 |
429 | 维克森林大学 | United States | 26.9 |
431 | 科罗拉多州立大学 | United States | 26.8 |
431 | 伦斯勒理工学院 | United States | 26.8 |
431 | 新里斯本大学 | Portugal | 26.8 |
434 | 圣保罗联邦大学(UNIFESP) | Brazil | 26.7 |
434 | 约翰内斯堡大学 | South Africa | 26.7 |
436 | 上海大学 | China (Mainland) | 26.6 |
436 | 杜兰大学 | United States | 26.6 |
436 | 堪培拉大学 | Australia | 26.6 |
439 | 埃克塞斯大学 | United Kingdom | 26.5 |
440 | 斯旺西大学 | United Kingdom | 26.3 |
440 | 塞浦路斯大学 | Cyprus | 26.3 |
440 | 特伦托大学 | Italy | 26.3 |
440 | 特罗姆瑟大学 | Norway | 26.3 |
444 | 伊利诺伊理工学院 | United States | 26.2 |
445 | 韩国外国语大学 | South Korea | 26.1 |
445 | 开罗美国大学 | Egypt | 26.1 |
447 | 乌尔库拉大学(UQU) | Saudi Arabia | 26 |
447 | 莱比锡大学 | Germany | 26 |
447 | 萨尔大学 | Germany | 26 |
450 | 米兰 - 比卡卡大学 | Italy | 25.9 |
451 | 奥克兰理工大学 | New Zealand | 25.8 |
451 | 邦德大学 | Australia | 25.8 |
451 | 四川大学 | China (Mainland) | 25.8 |
451 | 佛罗伦萨大学 | Italy | 25.8 |
455 | 布兰迪斯大学 | United States | 25.7 |
455 | 科英布拉大学 | Portugal | 25.7 |
455 | 爱荷华大学 | United States | 25.7 |
458 | 萨斯喀彻温大学 | Canada | 25.6 |
459 | 马德里理工大学 | Spain | 25.5 |
459 | 圣加仑大学(HSG) | Switzerland | 25.5 |
461 | 科罗拉多矿业学院 | United States | 25.4 |
461 | 远东联邦大学 | Russia | 25.4 |
461 | 伦敦大学金史密斯学院 | United Kingdom | 25.4 |
461 | 哈勒-维滕贝格大学 | Germany | 25.4 |
465 | 艾尔朗加大学 | Indonesia | 25.3 |
465 | 技术Amirkabir大学 | Iran, Islamic Republic of | 25.3 |
465 | 东南大学 | China (Mainland) | 25.3 |
465 | 贝尔格拉诺大学 | Argentina | 25.3 |
469 | 国立台北理工大学 | Taiwan | 25.2 |
469 | 蒙得维的亚大学 | Uruguay | 25.2 |
471 | 本·古里安大学 | Israel | 25.1 |
471 | 哈瑟尔特大学 | Belgium | 25.1 |
471 | 乌拉圭大学 | Uruguay | 25.1 |
471 | 斯特林大学 | United Kingdom | 25.1 |
475 | 佛罗里达州立大学 | United States | 25 |
476 | 密苏里大学 | United States | 24.9 |
477 | 巴伊兰大学 | Israel | 24.8 |
477 | 千叶大学 | Japan | 24.8 |
477 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | United States | 24.8 |
480 | 长庚大学 | Taiwan | 24.7 |
480 | 列日大学 | Belgium | 24.7 |
482 | 南哈萨克斯坦国立大学(SKSU) | Kazakhstan | 24.6 |
482 | 斯泰伦博斯大学 | South Africa | 24.6 |
482 | 韩国加图立大学 | South Korea | 24.6 |
485 | 阿斯顿大学 | United Kingdom | 24.5 |
485 | 都灵大学(UNITO) | Italy | 24.5 |
487 | 国立科技大学“MISIS” | Russia | 24.4 |
487 | 智利圣地亚哥大学 | Chile | 24.4 |
487 | 横滨市立大学 | Japan | 24.4 |
490 | 都柏林城市大学 | Ireland | 24.3 |
490 | 吉森大学 | Germany | 24.3 |
492 | 圣保罗州立大学 | Brazil | 24.2 |
492 | 格拉纳达大学 | Spain | 24.2 |
494 | 西悉尼大学 | Australia | 24.1 |
494 | 波士顿学院 | United States | 24.1 |
494 | 基尔大学(德国) | Germany | 24.1 |
494 | 东国大学 | South Korea | 24.1 |
494 | 爱荷华州立大学 | United States | 24.1 |
494 | 西江大学 | South Korea | 24.1 |
494 | 罗马第二大学 | Italy | 24.1 |
494 | 约克大学 | Canada | 24.1 |
501-510 | 马赛大学 | France | |
501-510 | 吉林大学 | China (Mainland) | |
501-510 | 哈萨克斯坦国家技术大学 | Kazakhstan | |
501-510 | 哈瓦那大学 | Cuba | |
501-510 | 波尔多大学 | France | |
501-510 | 德里大学 | India | |
501-510 | 阿尔卑斯 - 亚德里亚安大学克拉根福 | Austria | |
501-510 | 利默里克大学 | Ireland | |
501-510 | 康斯坦茨大学 | Germany | |
501-510 | 华沙工业大学 | Poland | |
511-520 | 茂物农业大学 | Indonesia | |
511-520 | 科什大学 | Turkey | |
511-520 | 密苏里科技大学 | United States | |
511-520 | 新加坡管理大学 | Singapore | |
511-520 | 阿尔卡拉大学 | Spain | |
511-520 | 马来西亚北方大学 | Malaysia | |
511-520 | 巴拉曼大学 | Lebanon | |
511-520 | V.N.卡拉津哈尔科夫国立大学 | Ukraine | |
511-520 | 韦恩州立大学 | United States | |
521-530 | 中南大学 | China (Mainland) | |
521-530 | 中国地质大学 | China (Mainland) | |
521-530 | 康考迪亚大学 | Canada | |
521-530 | 达曼大学 | Saudi Arabia | |
