排名 | 学校英文名 | 学校中文名称 |
1 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 |
2 | Stanford University | 斯坦福大学 |
2 | University of California--Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
4 | California Institute of Technology | 加州理工学院 |
4 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 |
6 | Carnegie Mellon University | 卡内基·梅隆大学 |
6 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 |
6 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大学--安娜堡分校 |
9 | Cornell University | 康奈尔大学 |
10 | Purdue University--West Lafayette | 普渡大学--西拉法叶 |
10 | University of Texas at Austin | 德州大学奥斯汀分校 |
12 | Princeton University | 普林斯顿大学 |
13 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 |
13 | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 |
15 | Northwestern University | 西北大学 |
15 | Texas A&M University | 德克萨斯农工大学 |
15 | University of California--Los Angeles | 加州大学--洛杉矶 |
15 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大学--麦迪逊分校 |
19 | Rice University | 莱斯大学 |
19 | University of California--San Diego | 加州大学--圣地亚哥分校 |
21 | Columbia University | 哥伦比亚大学 |
21 | Pennsylvania State University--University Park | 宾夕法尼亚州立大学--大学公园 |
21 | University of Maryland--College Park | 马里兰大学--学院公园 |
21 | University of Minnesota--Twin Cities | 明尼苏达大学--双城 |
21 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
21 | University of Washington | 华盛顿大学 |
27 | Duke University | 杜克大学 |
27 | Harvard University | 哈佛大学 |
27 | Ohio State University--Columbus | 俄亥俄州立大学--哥伦布 |
27 | University of California--Davis | 加州大学戴维斯分校 |
31 | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 |
31 | University of California--Santa Barbara | 加州大学--圣巴巴拉分校 |
31 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多大学博尔德分校 |
31 | University of Florida | 佛罗里达大学 |
31 | University of Southern California | 南加州大学 |
36 | Arizona State University | 亚利桑那州立大学 |
36 | Brown University | 布朗大学 |
36 | North Carolina State University | 北卡罗来纳州立大学 |
36 | University of Notre Dame | 圣母大学 |
36 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 |
36 | Vanderbilt University | 范德比尔特大学 |
42 | Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业学院 |
42 | University of California--Irvine | 加州大学尔湾分校 |
42 | Yale University | 耶鲁大学 |
45 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 |
45 | Iowa State University of Science and Technology | 爱荷华州立科技大学 |
45 | Lehigh University | 理海大学 |
45 | Michigan State University | 密歇根州立大学 |
45 | Northeastern University | 东北大学 |
45 | Rutgers University--New Brunswick | 罗格斯大学--新不伦瑞克 |
45 | Washington University in St. Louis | 华盛顿大学圣路易斯分校 |
52 | Boston University | 波士顿大学 |
52 | Dartmouth College | 达特茅斯学院 |
52 | Drexel University | 德雷塞尔大学 |
52 | University of Arizona | 亚利桑那大学 |
56 | Auburn University | 奥本大学 |
56 | Clemson University | 克莱姆森大学 |
56 | Rochester Institute of Technology | 罗彻斯特理工学院 |
56 | Tufts University | 塔夫茨大学 |
56 | University of Delaware | 特拉华大学 |
56 | University of Massachusetts--Amherst | 马萨诸塞大学--阿默斯特分校 |
56 | University of Pittsburgh--Pittsburgh Campus | 匹兹堡大学--匹兹堡校区 |
63 | Michigan Technological University | 密歇根理工大学 |
63 | Missouri University of Science and Technology | 密苏里科技大学 |
63 | New York University | 纽约大学 |
63 | University at Buffalo--SUNY | 布法罗大学--纽约州立大学 |
63 | University of Iowa | 爱荷华大学 |
63 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
63 | University of Tennessee | 田纳西大学 |
63 | University of Utah | 犹他大学 |
63 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 |
72 | Colorado State University | 科罗拉多州立大学 |
72 | George Washington University | 乔治华盛顿大学 |
72 | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 |
72 | Stony Brook University--SUNY | 纽约州立大学石溪分校 |
72 | Syracuse University | 雪城大学 |
72 | University of Connecticut | 康涅狄格大学 |
72 | University of Rochester | 罗切斯特大学 |
72 | University of Texas at Dallas | 德州大学达拉斯分校 |
72 | Washington State University | 华盛顿州立大学 |
81 | Embry-Riddle Aeronautical University -- Daytona Beach | 安柏瑞德航空大学——代托纳比奇 |
81 | Stevens Institute of Technology | 史蒂文斯理工学院 |
81 | University of California--Riverside | 加州大学河滨分校 |
81 | University of Central Florida | 中佛罗里达大学 |
81 | University of Illinois--Chicago | 伊利诺伊大学--芝加哥 |
86 | George Mason University | 乔治梅森大学 |
86 | Illinois Institute of Technology | 伊利诺伊理工学院 |
86 | Kansas State University | 堪萨斯州立大学 |
86 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西理工学院 |
86 | Texas Tech University | 德克萨斯理工大学 |
86 | University of Cincinnati | 辛辛那提大学 |
86 | University of Houston | 休斯顿大学 |
86 | University of Kansas | 堪萨斯大学 |
86 | University of Missouri | 密苏里大学 |
86 | University of Nebraska--Lincoln | 内布拉斯加大学--林肯 |
96 | Brigham Young University--Provo | 杨百翰大学--普罗沃 |
96 | CUNY--City College | CUNY--城市学院 |
96 | Florida A&M University -- Florida State University College of Engineering | 佛罗里达农工大学——佛罗里达州立大学工程学院 |
96 | Howard University | 霍华德大学 |
96 | Louisiana State University--Baton Rouge | 路易斯安那州立大学--巴吞鲁日 |
96 | Mississippi State University | 密西西比州立大学 |
96 | Oklahoma State University | 俄克拉荷马州立大学 |
96 | San Diego State University | 圣地亚哥州立大学 |
96 | University of Alabama | 阿拉巴马大学 |
96 | University of Arkansas | 阿肯色大学 |
96 | University of California--Santa Cruz | 加州大学--圣克鲁斯分校 |
96 | University of Kentucky | 肯塔基大学 |
96 | University of Maryland--Baltimore County | 马里兰大学--巴尔的摩县 |
96 | University of Miami | 迈阿密大学 |
96 | University of New Mexico | 新墨西哥大学 |
96 | University of Oklahoma | 俄克拉荷马大学 |
96 | University of South Carolina | 南卡罗来纳大学 |
96 | Villanova University | 维拉诺瓦大学 |
美嘉教育官方微信
扫描左侧二维码或添加公众微信号 meijiaedu 相信专家的力量!美嘉教育官方微博
扫描左侧二维码或添加官方微博美 嘉教育 相信专家的力量!