2015年USNEWS美国大学研究生专业排名于2014年3月11日正式发布。此次美国大学研究生专业排名同样基于商业、法律、教育、工程和医学等五大专业;当然,这包含了五大类专业中的各个具体专业排名。
据USNews官方介绍, 2015年USNEWS美国大学研究生专业排名主要参考以下六大因素:1、师生比;2、研究费用;3、录取比率;4、本科平均学分;5、GRE LSAT GMAT平均分;;6、毕业即成功就业率。
下面美嘉教育老师就与大家一起来看一下2015年美国大学研究生企业管理专业排名情况 | |
排名 | 学校 |
1 | Babson College (Olin) |
1 | Stanford University |
3 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) |
4 | Harvard University |
5 | University of California—Berkeley (Haas) |
6 | University of Pennsylvania (Wharton) |
7 | University of Texas—Austin (McCombs) |
8 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) |
9 | University of Southern California (Marshall) |
10 | Indiana University—Bloomington (Kelley) |
11 | University of Arizona (Eller) |
12 | University of Chicago (Booth) |
13 | Rice University (Jones) |
14 | Loyola Marymount University |
14 | St Louis University (Cook) |
14 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) |
17 | Columbia University |
17 | University of Virginia (Darden) |
19 | Syracuse University (Whitman) |
19 | University of California—Los Angeles (Anderson) |
19 | Xavier University (Williams) |
22 | Santa Clara University (Leavey) |
22 | University of Maryland—College Park (Smith) |
美嘉教育官方微信
扫描左侧二维码或添加公众微信号 meijiaedu 相信专家的力量!美嘉教育官方微博
扫描左侧二维码或添加官方微博美 嘉教育 相信专家的力量!