时下,随着经济的高速发展,高考竞争的日益激烈,越来越多的人选择出国留学,英国一直以其一流的教学质量和高含金量的文凭吸引了很多学生选择去英国留学。英国大学土木工程专业有一大特点,常与环境工程结合在一起组成一个院系,也有的学校会把土木工程单独列为一门学科。下面美嘉导师就部分英国大学土木工程专业排名为大家做一下介绍。
排名 大学名称 满意度 科研评估 录取标准 学生就业率 总分
1 剑桥大学,Cambridge 87 1.8 615 94 100
2 帝国理工学院,Imperial College 80 1.8 547 77 90.2
3 巴斯大学,Bath 89 1.2 480 81 89.5
4 谢菲尔德大学,Sheffield 83 1.3 478 84 87.2
4 卡地夫大学,Cardiff 83 1.4 459 81 87.2
6 拉夫堡大学,Loughborough 88 1 412 89 86.6
7 布里斯托大学,Bristol 78 1.3 510 84 86.2
8 南安普顿大学,Southampton 73 1.3 469 86 82.9
9 斯旺西大学,Swansea 77 1.7 369 79 82.8
10 诺丁汉大学,Nottingham 80 1.4 409 77 82.6
11 萨里大学,Surrey 79 1.1 385 91 82.5
12 纽卡斯尔大学,Newcastle 77 1.3 407 80 81.1
13 邓迪大学,Dundee 82 1.2 377 69 79.3
1
美嘉教育官方微信
扫描左侧二维码或添加公众微信号 meijiaedu 相信专家的力量!美嘉教育官方微博
扫描左侧二维码或添加官方微博美 嘉教育 相信专家的力量!