排名 | 学校英文名 | 学校中文名 | 所在州 | 城市 | 学费 | 招生数 |
1
|
Williams College | 威廉姆斯学院 | MA | Williamstown | 59660 | 1962 |
2 | Amherst College | 阿默斯特学院 | MA | Amherst | 60890 | 1745 |
3 | Swarthmore College | 斯沃斯莫尔学院 | PA | Swarthmore | 56056 | 1437 |
4 | Pomona College | 波莫纳学院 | CA | Claremont | 56686 | 1477 |
5 | Wellesley College | 韦尔斯利学院 | MA | Wellesley | 60752 | 2280 |
6 | Bowdoin College | 鲍登学院 | ME | Brunswick | 58322 | 1777 |
6 | United States Naval Academy | 美国海军学院 | MD | Annapolis |
州外N/A 州内N/A |
4594 |
8 | Claremont McKenna College | 克莱蒙特麦肯纳学院 | CA | Claremont | 58111 | 1262 |
9 | Carleton College | 卡尔顿学院 | MN | Northfield | 60225 | 1940 |
9 | Middlebury College | 米德尔伯里学院 | VT | Middlebury | 59770 | 2580 |
11 | United States Military Academy | 美国军事学院 | NY | West Point |
州外N/A 州内N/A |
4536 |
11 | Washington and Lee University | 华盛顿与李大学 | VA | Lexington | 59380 | 1822 |
13 | Davidson College | 戴维森学院 | NC | Davidson | 55000 | 1983 |
13 | Grinnell College | 格林内尔学院 | IA | Grinnell | 58648 | 1493 |
13 | Hamilton College | 汉密尔顿学院 | NY | Clinton | 59970 | 1900 |
16 | Haverford College | 哈弗福德学院 | PA | Haverford | 60940 | 1307 |
17 | Barnard College | 巴纳德学院 | NY | New York | 59684 | 2744 |
17 | Colby College | 科尔比学院 | ME | Waterville | 61220 | 2155 |
17 | Colgate University | 科尔盖特大学 | NY | Hamilton | 61966 | 3042 |
17 | Smith College | 史密斯学院 | MA | Northampton | 56114 | 2183 |
17 | Wesleyan University | 卫斯理大学 | CT | Middletown | 61749 | 2852 |
22 | United States Air Force Academy | 美国空军学院 | CO | USAF Academy |
州外N/A 州内N/A |
4307 |
22 | University of Richmond | 里士满大学 | VA | Univ. of Richmond | 58570 | 3291 |
22 | Vassar College | 瓦萨学院 | NY | Poughkeepsie | 62870 | 2435 |
25 | Bates College | 贝茨学院 | ME | Lewiston | 59062 | 1876 |
26 | Colorado College | 科罗拉多学院 | CO | Colorado Springs | 62070 | 2025 |
27 | Macalester College | 麦卡莱斯特学院 | MN | St. Paul | 60518 | 2049 |
28 | Harvey Mudd College | 哈维穆德学院 | CA | Claremont | 60703 | 854 |
29 | Soka University of America | 美国创价大学 | CA | Aliso Viejo | 34166 | 392 |
30 | Berea College | 伯利亚学院 | KY | Berea | 712 | 1432 |
30 | Bryn Mawr College | 布林莫尔学院 | PA | Bryn Mawr | 56320 | 1300 |
30 | Kenyon College | 肯扬学院 | OH | Gambier | 63310 | 1617 |
30 | Mount Holyoke College | 霍利奥克山学院 | MA | South Hadley | 56518 | 1915 |
30 | Scripps College | 斯克里普斯学院 | CA | Claremont | 58442 | 936 |
35 | College of the Holy Cross | 圣十字学院 | MA | Worcester | 56540 | 2997 |
35 | Pitzer College | 皮泽学院 | CA | Claremont | 57978 | 922 |
37 | Oberlin College and Conservatory | 欧柏林学院和音乐学院 | OH | Oberlin | 60243 | 2647 |
38 | Bucknell University | 巴克内尔大学 | PA | Lewisburg | 59802 | 3695 |
38 | Lafayette College | 拉斐特学院 | PA | Easton | 56364 | 2514 |
38 | Skidmore College | 斯基德莫尔学院 | NY | Saratoga Springs | 60152 | 2582 |
38 | Whitman College | 惠特曼学院 | WA | Walla Walla | 55982 | 1360 |
42 | Denison University | 丹尼森大学 | OH | Granville | 57500 | 2258 |
42 | Franklin & Marshall College | 富兰克林马歇尔学院 | PA | Lancaster | 63401 | 2254 |
42 | Occidental College | 西方学院 | CA | Los Angeles | 58426 | 1839 |
42 | Thomas Aquinas College | 托马斯阿奎那学院 | CA | Santa Paula | 26000 | 462 |
46 | DePauw University | 德堡大学 | IN | Greencastle | 53896 | 1752 |
46 | Furman University | 弗曼大学 | SC | Greenville | 53372 | 2345 |
46 | Hillsdale College | 希尔斯代尔学院 | MI | Hillsdale | 30042 | 1466 |
46 | Trinity College | 圣三一学院 | CT | Hartford | 61370 | 2200 |
50 | Connecticut College | 康涅狄格学院 | CT | New London | 60795 | 1737 |
50 | Dickinson College | 迪金森学院 | PA | Carlisle | 58708 | 1932 |
50 | union College (NY) | 联合学院(纽约) | NY | Schenectady | 61659 | 2047 |
50 | The University of the South | 南方大学 | TN | Sewanee | 49418 | 1716 |
54 | Gettysburg College | 葛底斯堡学院 | PA | Gettysburg | 59960 | 2505 |
54 | Rhodes College | 罗德学院 | TN | Memphis | 50910 | 1840 |
54 | Spelman College | 斯佩尔曼学院 | GA | Atlanta | 28181 | 2207 |
57 | St. Lawrence University | 圣劳伦斯大学 | NY | Canton | 60220 | 2280 |
57 | Wabash College | 瓦巴什学院 | IN | Crawfordsville | 45850 | 868 |
59 | Centre College | 中心学院 | KY | Danville | 46000 | 1333 |
59 | Principia College | 原理学院 | IL | Elsah | 30800 | 340 |
59 | Wheaton College (IL) | 惠顿学院(IL) | IL | Wheaton | 40570 | 2265 |
62 | Bard College | 巴德学院 | NY | Annandale on Hudson | 57968 | 1802 |
62 | Lawrence University | 劳伦斯大学 | WI | Appleton | 52401 | 1432 |
62 | Reed College | 里德学院 | OR | Portland | 60620 | ### |
62 | St. Olaf College | 圣奥拉夫学院 | MN | Northfield | 52680 | 2953 |
66 | Agnes Scott College | 艾格尼丝斯科特学院 | GA | Decatur | 44250 | 1014 |
67 | Muhlenberg College | 穆伦伯格学院 | PA | Allentown | 55830 | 2063 |
67 | St. John's College (MD) | 圣约翰学院 (MD) | MD | Annapolis | 36170 | 383 |
67 | Virginia Military Institute | 弗吉尼亚军事学院 | VA | Lexington |
州外$47,220 州内$19,210 |
1698 |
67 | Wofford College | 沃福德学院 | SC | Spartanburg | 49550 | 1772 |
71 | College of Wooster | 伍斯特学院 | OH | Wooster | 55500 | 1924 |
71 | Kalamazoo College | 卡拉马祖学院 | MI | Kalamazoo | 54372 | 1451 |
71 | Sarah Lawrence College | 莎拉劳伦斯学院 | NY | Bronxville | 59470 | 1292 |
71 | Willamette University | 威拉米特大学 | OR | Salem | 44306 | 1303 |
75 | Beloit College | 贝洛伊特学院 | WI | Beloit | 54680 | 978 |
75 | Hobart and William Smith Colleges | 霍巴特和威廉史密斯学院 | NY | Geneva | 60275 | 1822 |
75 | Juniata College | 朱尼亚塔学院 | PA | Huntingdon | 49175 | ### |
75 | St. John's College (NM) | 圣约翰学院 (NM) | NM | Santa Fe | 36410 | 269 |
79 | Bennington College | 本宁顿学院 | VT | Bennington | 59638 | 697 |
79 | Gustavus Adolphus College | 古斯塔夫阿道夫学院 | MN | St. Peter | 50690 | 2245 |
79 | Knox College | 诺克斯学院 | IL | Galesburg | 51576 | 1154 |
82 | Lake Forest College | 森林湖学院 | IL | Lake Forest | 51002 | 1558 |
82 | Lewis & Clark College | 刘易斯克拉克学院 | OR | Portland | 57404 | 1830 |
82 | New College of Florida | 佛罗里达新学院 | FL | Sarasota |
州外$29,944 州内$6,916 |
646 |
85 | Allegheny College | 阿勒格尼学院 | PA | Meadville | 52530 | 1667 |
85 | University of Puget Sound | 普吉特海湾大学 | WA | Tacoma | 55670 | 1898 |
85 | Ursinus College | 熊学院 | PA | Collegeville | 56600 | 1493 |
85 | Wheaton College (MA) | 惠顿学院(MA) | MA | Norton | 58180 | 1669 |
89 | Cornell College | 康奈尔学院 | IA | Mount Vernon | 47726 | 997 |
89 | Illinois Wesleyan University | 伊利诺伊卫斯理大学 | IL | Bloomington | 52512 | 1636 |
89 | St. Mary's College of Maryland | 马里兰州圣玛丽学院 | MD | St. Marys City |
州外$31,200 州内$15,124 |
1488 |
92 | Augustana College | 奥古斯塔纳学院 | IL | Rock Island | 46189 | 2377 |
92 | College of St. Benedict | 圣本笃学院 | MN | St. Joseph | 50126 | 1668 |
92 | College of the Atlantic | 大西洋学院 | ME | Bar Harbor | 43542 | 366 |
92 | Earlham College | 厄勒姆学院 | IN | Richmond | 49053 | 915 |
92 | Transylvania University | 特兰西瓦尼亚大学 | KY | Lexington | 42520 | 958 |
92 | Washington and Jefferson College | 华盛顿和杰斐逊学院 | PA | Washington | 50169 | 1166 |
98 | Hampden-Sydney College | 汉普顿-悉尼学院 | VA | Hampden-Sydney | 49504 | 881 |
98 | Hanover College | 汉诺威学院 | IN | Hanover | 40250 | 1028 |
98 | Hendrix College | 亨德里克斯学院 | AR | Conway | 49490 | 1066 |
98 | Ohio Wesleyan University | 俄亥俄卫斯理大学 | OH | Delaware | 48832 | 1426 |
98 | Southwestern University | 西南大学 | TX | Georgetown | 46800 | 1505 |
98 | Stonehill College | 斯通希尔学院 | MA | Easton | 47808 | 2417 |
98 | Washington College | 华盛顿学院 | MD | Chestertown | 50842 | 1089 |
美嘉教育官方微信
扫描左侧二维码或添加公众微信号 meijiaedu 相信专家的力量!美嘉教育官方微博
扫描左侧二维码或添加官方微博美 嘉教育 相信专家的力量!