本文美嘉留学为大家介绍2016USNews美国大学机械工程专业排名。
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | GRE数学均分 | 研究经费 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 166 | $391,225,000 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 166 | $189,424,861 |
3 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 166 | $99,786,000 |
3 | 加州大学伯克利分校 | University of California—Berkeley | 165 | $211,143,000 |
5 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 164 | $204,120,000 |
5 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan—Ann Arbor | 165 | $251,599,000 |
7 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois—Urbana-Champaign | 165 | $229,948,980 |
8 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 166 | $207,618,157 |
8 | 康奈尔大学 | Cornell University | 165 | $141,532,384 |
8 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University—West Lafayette | 164 | $228,612,477 |
11 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 167 | $92,801,074 |
12 | 西北大学 | Northwestern University (McCormick) | 165 | $108,386,576 |
13 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University (Whiting) | 165 | $105,349,000 |
13 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas—Austin (Cockrell) | 164 | $187,933,701 |
13 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin—Madison | 164 | $204,597,426 |
16 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University—University Park | 163 | $162,657,157 |
16 | 德州农工大学 | Texas A&M University—College Station (Look) | 163 | $292,983,000 |
16 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California—Los Angeles (Samueli) | 165 | $101,678,444 |
16 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota—Twin Cities | 165 | $103,342,919 |
16 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | 163 | $167,351,480 |
21 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland—College Park (Clark) | 163 | $151,461,386 |
22 | 哈佛大学 | Harvard University | 166 | $59,684,000 |
22 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 164 | $118,757,717 |
22 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California—San Diego (Jacobs) | 165 | $151,270,340 |
25 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 163 | $57,708,000 |
25 | 莱斯大学 | Rice University (Brown) | 165 | $53,332,149 |
27 | 哥伦比亚大学 | Columbia University (Fu Foundation) | 166 | $149,230,000 |
27 | 杜克大学 | Duke University (Pratt) | 164 | $99,414,000 |
27 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California—Santa Barbara | 165 | $108,413,472 |
27 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 162 | $64,267,000 |
27 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 166 | $111,265,333 |
27 | 南加州大学 | University of Southern California (Viterbi) | 164 | $187,796,637 |
27 | 华盛顿大学 | University of Washington | 164 | $133,723,600 |
27 | 耶鲁大学 | Yale University | 167 | $28,353,474 |
35 | 加州大学戴维斯分校 | University of California—Davis | 162 | $73,535,829 |
35 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado—Boulder | 161 | $85,353,395 |
37 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 162 | $52,765,480 |
37 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 164 | $74,375,000 |
39 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (Fulton) | 162 | $85,185,114 |
39 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 164 | $43,378,000 |
39 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 163 | $165,603,695 |
39 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 162 | $45,490,253 |
43 | 波士顿大学 | Boston University | 164 | $98,525,474 |
43 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 161 | $81,766,283 |
43 | 东北大学 | Northeastern University | 161 | $59,242,144 |
43 | 罗格斯大学 | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 163 | $59,497,000 |
43 | 加州大学尔湾分校 | University of California—Irvine (Samueli) | 163 | $82,456,394 |
43 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 163 | $67,469,251 |
49 | 里海大学 | Lehigh University (Rossin) | 164 | $20,896,210 |
49 | 特拉华大学 | University of Delaware | 162 | $52,476,760 |
49 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh (Swanson) | 163 | $91,037,908 |
49 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 165 | $23,290,000 |
53 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | 161 | $30,801,684 |
53 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | 159 | $56,645,889 |
53 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 160 | $26,326,000 |
53 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | - | $28,915,000 |
53 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 163 | $59,681,296 |
53 | 犹他大学 | University of Utah | 162 | $77,591,000 |
59 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College (Thayer) | 164 | $18,911,684 |
59 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science & Technology | 159 | $29,340,532 |
59 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University—SUNY | 163 | $28,972,504 |
59 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 162 | $41,506,000 |
59 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois—Chicago | 160 | $26,834,087 |
59 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 162 | $51,433,259 |
59 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts—Amherst | 162 | $57,405,079 |
66 | 奥本大学 | Auburn University (Ginn) | 160 | $60,012,000 |
66 | 杨百翰大学 | Brigham Young University (Fulton) | 161 | $12,688,279 |
66 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 160 | $32,105,129 |
66 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo—SUNY | 162 | $59,155,000 |
66 | 田纳西大学 | University of Tennessee—Knoxville | 161 | $58,934,000 |
66 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 161 | $28,073,696 |
72 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 160 | $63,266,803 |
72 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology (Armour) | 161 | $18,781,212 |
72 | 纽约大学 | New York University | 162 | $20,693,272 |
72 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 161 | $24,176,932 |
72 | 加州大学河滨分校 | University of California—Riverside (Bourns) | 161 | $42,126,728 |
72 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 161 | $23,141,586 |
72 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | 160 | $26,630,000 |
72 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 163 | $19,717,466 |
80 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 161 | $11,400,783 |
80 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | 159 | $20,303,526 |
80 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University (Bagley) | 158 | $37,111,000 |
80 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | - | $19,367,622 |
80 | 雪城大学 | Syracuse University | 162 | $11,993,797 |
80 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 162 | $22,512,550 |
80 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 160 | $16,822,666 |
80 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska—Lincoln | 160 | $31,088,984 |
88 | 克拉克森大学 | Clarkson University | 160 | $9,192,695 |
88 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | - | $44,805,581 |
88 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | 160 | $19,025,840 |
88 | 休斯敦大学 | University of Houston (Cullen) | 161 | $30,736,418 |
88 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 160 | $40,544,000 |
88 | 密苏里大学 | University of Missouri | 161 | $24,749,904 |
88 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina—Charlotte (Lee) | 159 | $10,093,409 |
88 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 165 | $87,509,121 |
88 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 161 | $22,397,081 |
88 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas—Dallas (Jonsson) | 160 | $46,280,989 |
88 | 威斯康辛大学密尔沃基分校 | University of Wisconsin—Milwaukee | 157 | $7,034,694 |
88 | 韦恩州立大学 | Wayne State University | 156 | $18,224,092 |
100 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University—SUNY (Watson) | 159 | $10,191,714 |
以上即为2016USNews美国大学机械工程专业排名的介绍,想了解更多出国留学资讯,欢迎联系美嘉留学。
电话:400-990-6855
地址:北京市朝阳区建外SOHO A座1909
美嘉教育官方微信
扫描左侧二维码或添加公众微信号 meijiaedu 相信专家的力量!美嘉教育官方微博
扫描左侧二维码或添加官方微博美 嘉教育 相信专家的力量!