以下是2015年泰晤士报英国大学排名(Times Good University Guide) TOP30
排名 | 学校名称(英文) | 学校名称(中文) | 地区 |
1 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英格兰 |
1 | University of Oxford | 牛津大学 | 英格兰 |
3 | University of St. Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 苏格兰 |
4 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 英格兰 |
5 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | 英格兰 |
6 | Durham University | 杜伦大学 | 英格兰 |
7 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 英格兰 |
8 | University of Warwick | 华威大学 | 英格兰 |
9 | University College London | 伦敦大学学院 | 英格兰 |
10 | University of Bath | 巴斯大学 | 英格兰 |
11 | University of Surrey | 萨里大学 | 英格兰 |
12 | Lancaster University | 兰卡斯特大学 | 英格兰 |
13 | Loughborough University | 拉夫堡大学 | 英格兰 |
14 | University of East Anglia | 东英格利亚大学 | 英格兰 |
15 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 英格兰 |
16 | University of York | 约克大学 | 英格兰 |
17 | University of Leeds | 利兹大学 | 英格兰 |
18 | University of Southampton | 南安普顿大学 | 英格兰 |
19 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 英格兰 |
20 | University of Leicester | 莱斯特大学 | 英格兰 |
21 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 英格兰 |
22 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 苏格兰 |
22 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 英格兰 |
22 | University of Nottingham | 诺丁汉大学 | 英格兰 |
25 | University of Sussex | 苏塞克斯大学 | 英格兰 |
26 | University of Glasgow | 格拉斯哥大学 | 苏格兰 |
27 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 威尔士 |
28 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英格兰 |
29 | King's College London | 伦敦大学国王学院 | 英格兰 |
30 | University of Kent | 肯特大学 | 英格兰 |
美嘉教育官方微信
扫描左侧二维码或添加公众微信号 meijiaedu 相信专家的力量!美嘉教育官方微博
扫描左侧二维码或添加官方微博美 嘉教育 相信专家的力量!