2014《卫报》英国大学排名
2014排行榜 | 大学名称 | 平均分 | 教学质量 | 整体评估 | 平均开资 | 师生比例 | 就业前景 | 增值得分 | 入口关税 | 反馈评价 |
1 | 剑桥大学 | 100 | 92 | 91 | 9.74 | 11.6 | 81 | 6.5 | 610 | 75 |
2 | 牛津大学 | 96.2 | 93 | 91 | 9.67 | 11.1 | 76 | 7.3 | 583 | 71 |
3 | 伦敦经济学院 | 90.7 | 84 | 87 | 8.22 | 11.1 | 82 | 6.2 | 542 | 72 |
4 | 圣安德鲁斯大学 | 88.2 | 91 | 88 | 7.86 | 12.6 | 74 | 8 | 524 | 67 |
5 | 伦敦大学学院 | 85.5 | 86 | 84 | 9.03 | 10 | 82 | 7.1 | 511 | 62 |
6 | 杜伦大学 | 82.3 | 90 | 90 | 6.38 | 15.1 | 78 | 6.2 | 512 | 73 |
7 | 巴斯大学 | 82 | 92 | 92 | 6.7 | 16.8 | 79 | 6.5 | 481 | 69 |
8 | 萨里大学 | 81.1 | 90 | 91 | 7.8 | 16.6 | 69 | 6.7 | 418 | 73 |
9 | 帝国理工学院 | 80.6 | 86 | 87 | 8.28 | 11.7 | 84 | 6.7 | 567 | 64 |
10 | 华威大学 | 80.2 | 87 | 85 | 8.56 | 14.3 | 74 | 5.8 | 506 | 63 |
11 | 兰卡斯特大学 | 80 | 89 | 89 | 6.7 | 15.4 | 74 | 4.7 | 439 | 73 |
12 | 埃克塞特大学 | 78.1 | 93 | 91 | 6.03 | 18.7 | 72 | 6.7 | 470 | 74 |
13 | 莱斯特大学 | 77.5 | 90 | 90 | 7.88 | 12.9 | 69 | 5.3 | 413 | 76 |
14 | 拉夫伯勒大学 | 76.3 | 89 | 89 | 6.74 | 16.9 | 71 | 5.7 | 411 | 74 |
15 | 伯明翰大学 | 75.4 | 89 | 87 | 8.36 | 14.8 | 77 | 5.8 | 444 | 68 |
16 | 约克大学 | 75.3 | 91 | 89 | 7.21 | 15.5 | 68 | 5.4 | 458 | 72 |
17 | 东英格利亚大学 | 74.7 | 91 | 90 | 6.94 | 13.5 | 67 | 6 | 418 | 67 |
18 | 赫瑞瓦特大学 | 74.5 | 89 | 90 | 6.97 | 18.3 | 73 | 5.5 | 391 | 75 |
19 | 爱丁堡大学 | 74.1 | 87 | 83 | 9.07 | 13.9 | 74 | 6.4 | 489 | 54 |
20 | 肯特大学 | 73.9 | 89 | 91 | 6.41 | 14.6 | 68 | 6.6 | 380 | 70 |
美嘉教育官方微信
扫描左侧二维码或添加公众微信号 meijiaedu 相信专家的力量!美嘉教育官方微博
扫描左侧二维码或添加官方微博美 嘉教育 相信专家的力量!