2013英国大学新Education(教育)专业排名
专业排名 | Institution | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score |
1 | 剑桥大学(Cambridge) | 80 | 1.3 | 512 | 86 | 100 |
2 | 杜伦大学(Durham) | 79 | 1 | 408 | 91 | 93.7 |
3 | 西苏格兰大学(West of Scotland) | 90 | 0.4 | 357 | 97 | 93.6 |
4 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 82 | 0.5 | 398 | 99 | 92.3 |
5 | 斯特林大学(Stirling) | 80 | 0.9 | 364 | 92 | 91.7 |
6 | 华威大学(Warwick) | 81 | 1 | 386 | 64 | 88.9 |
7 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 71 | 0.8 | 399 | 96 | 88 |
8 | 约克大学(York) | 82 | 0.9 | 359 | 57 | 87.3 |
9 | 诺森比亚大学(Northumbria) | 88 | n/a | 319 | 88 | 86.2 |
10 | 伯明翰大学(Birmingham) | 78 | 0.7 | 381 | 66 | 85.9 |
10 | 利兹大学(Leeds) | 85 | 1 | 353 | 70 | 85.9 |
12 | 基尔大学(Keele) | 84 | 1 | 304 | 71 | 85.8 |
13 | 邓迪大学(Dundee) | 82 | 0.3 | 343 | 89 | 85.7 |
14 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) | 72 | 1 | 313 | 81 | 84.9 |
15 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 78 | 1 | 330 | 53 | 84.2 |
16 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | 74 | 0.4 | 372 | 92 | 84.1 |
17 | 雷丁大学(Reading ) | 81 | 0.5 | 341 | 79 | 84 |
18 | 布莱顿大学(Brighton) | 77 | 0.6 | 308 | 79 | 83.7 |
19 | 威尔士班戈大学(Bangor) | 89 | 0.5 | 283 | 66 | 83.6 |
20 | 卡迪夫大学(Cardiff) | 75 | 1.1 | 385 | 49 | 83.4 |
21 | 巴斯大学(Bath) | n/a | 0.8 | n/a | 71 | 82.8 |
22 | 伯明翰城市大学(BCU) |
声明:部分文章内容及图片来源于网络投稿,网络投稿文章美嘉仅提供信息存储空间服务。 如果侵犯您得版权,请通知平台及时删除该文章。
分享:
美嘉教育官方微信 扫描左侧二维码或添加公众微信号 meijiaedu 相信专家的力量!美嘉教育官方微博 扫描左侧二维码或添加官方微博美 嘉教育 相信专家的力量! |