欢迎来到美嘉,中外导师为您提供优质的留学服务!
美嘉全球: 美国 | 加拿大 | 澳洲 | 北京 | 其他城市
您当前的位置>  首页  > 院校排名 > 院校排名-英国

2013英国大学新Education(教育)专业排名

2014/7/18 17:11:26 标签:  来源:美嘉留学
导读: 2013英国大学最新Education(教育)专业排名 在线咨询

2013英国大学新Education(教育)专业排名

专业排名Institution Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects Overall Score
1剑桥大学(Cambridge) 80 1.3 512 86 100
2杜伦大学(Durham) 79 1 408 91 93.7
3西苏格兰大学(West of Scotland) 90 0.4 357 97 93.6
4格拉斯哥大学(Glasgow) 82 0.5 398 99 92.3
5斯特林大学(Stirling) 80 0.9 364 92 91.7
6华威大学(Warwick) 81 1 386 64 88.9
7爱丁堡大学(Edinburgh) 71 0.8 399 96 88
8约克大学(York) 82 0.9 359 57 87.3
9诺森比亚大学(Northumbria) 88 n/a 319 88 86.2
10伯明翰大学(Birmingham) 78 0.7 381 66 85.9
10利兹大学(Leeds) 85 1 353 70 85.9
12基尔大学(Keele) 84 1 304 71 85.8
13邓迪大学(Dundee) 82 0.3 343 89 85.7
14曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) 72 1 313 81 84.9
15曼彻斯特大学(Manchester) 78 1 330 53 84.2
16阿伯丁大学(Aberdeen) 74 0.4 372 92 84.1
17雷丁大学(Reading ) 81 0.5 341 79 84
18布莱顿大学(Brighton) 77 0.6 308 79 83.7
19威尔士班戈大学(Bangor) 89 0.5 283 66 83.6
20卡迪夫大学(Cardiff) 75 1.1 385 49 83.4
21巴斯大学(Bath) n/a 0.8 n/a 71 82.8
22伯明翰城市大学(BCU)
声明:部分文章内容及图片来源于网络投稿,网络投稿文章美嘉仅提供信息存储空间服务。 如果侵犯您得版权,请通知平台及时删除该文章。
分享:

美嘉教育官方微信

扫描左侧二维码或添加公众微信号 meijiaedu 相信专家的力量!

美嘉教育官方微博

扫描左侧二维码或添加官方微博美 嘉教育 相信专家的力量!
推荐顾问

王俪 咨询部经理[详细] 向她提问

高亚 规划部经理[详细] 向她提问