2013英国大学新Computer Science(计算机科学)专业
专业排名 | Institution | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score |
1 | 剑桥大学(Cambridge) | 89 | 1.8 | 636 | 96 | 100 |
2 | 帝国理工学院(Imperial College ) | 82 | 1.6 | 564 | 95 | 91.9 |
3 | 牛津大学(Oxford) | n/a | 1.5 | 608 | 77 | 91.7 |
4 | 布里斯托大学(Bristol) | 87 | 1.3 | 493 | 84 | 88.3 |
5 | 圣安德鲁斯大学(St Andrews) | 90 | 0.9 | 497 | 88 | 88 |
6 | 伦敦大学学院(UCL) | 83 | 1.5 | 448 | 89 | 87.2 |
7 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 86 | 1.4 | 456 | 82 | 86.9 |
8 | 南安普顿大学(Southampton) | 84 | 1.6 | 464 | 79 | 86.8 |
9 | 约克大学(York) | 82 | 1.3 | 445 | 86 | 84.4 |
10 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 78 | 1.6 | 470 | 81 | 83.9 |
11 | 巴斯大学(Bath) | 82 | 1.3 | 411 | 88 | 83.7 |
12 | 华威大学(Warwick) | 79 | 1 | 488 | 92 | 83.2 |
13 | 埃克塞特大学(Exeter) | 84 | 1 | n/a | 89 | 82.9 |
14 | 伯明翰大学(Birmingham) | 82 | 1.4 | 402 | 84 | 82.8 |
15 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 83 | 1.1 | 400 | 87 | 82.6 |
16 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 77 | 1.5 | 378 | 80 | 79.9 |
17 | 杜伦大学(Durham) | 76 | 1.1 | 464 | 85 | 79.8 |
18 | 利物浦大学(Liverpool) | 81 | 1.4 | 374 | 72 | 79.6 |
19 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 78 | 1.4 | 376 | 78 | 79.5 |
20 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 78 | 1 | 425 | 86 | 79.4 |
21 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 86 | 0.9 | 336 | 81 | 78.9 |
22 | 皇家霍洛威大学(Roya
声明:部分文章内容及图片来源于网络投稿,网络投稿文章美嘉仅提供信息存储空间服务。 如果侵犯您得版权,请通知平台及时删除该文章。
分享:
美嘉教育官方微信 扫描左侧二维码或添加公众微信号 meijiaedu 相信专家的力量!美嘉教育官方微博 扫描左侧二维码或添加官方微博美 嘉教育 相信专家的力量! |