总分 | 大学 | 排名 |
91.3 | 多伦多大学 | 17 |
90.6 | 麦吉尔大学 | 21 |
79.4 | 英属哥伦比亚大学 | 49 |
70.2 | 蒙特利尔大学 | 92 |
69.3 | 阿尔伯塔大学 | 96 |
61.0 | 麦克马斯特大学 | 140 |
54.9 | 滑铁卢大学 | 180 |
53.7 | 皇后大学 | 189 |
52.4 | 西安大略大学 | 199 |
52.2 | 卡尔加里大学 | 201 |
48.4 | 渥太华大学 | 227 |
45.6 | 达尔豪斯大学 | 244 |
- | 西蒙菲莎大学 | 244 |
- | 维多利亚大学 | 321 |
- | 拉瓦尔大学 | 329 |
- | 约克大学 | 401-410 |
- | 魁北克大学 | 411-420 |
- | 萨斯科彻温大学 | 420-430 |
- | 曼尼托巴大学 | 431-440 |
- | 舍布鲁克大学 | 441-450 |
- | 圭尔夫大学 | 461-470 |
- | 康考迪亚大学 | 481-490 |
- | 卡尔顿大学 | 501-550 |
美嘉教育官方微信
扫描左侧二维码或添加公众微信号 meijiaedu 相信专家的力量!美嘉教育官方微博
扫描左侧二维码或添加官方微博美 嘉教育 相信专家的力量!