2014医学博士类大学排名
2014 | School | City | Province | 2013 |
1 | McGill麦吉尔大学 | Montreal | 魁北克 | 1 |
2 | UBC英属哥伦比亚大学 | Vancouver | BC | 2 |
3 | Toronto多伦多大学 | Toronto | 安大略 | 3 |
4 | Queen's女王大学 | Kingston | 安大略 | 4 |
5 | Alberta阿尔伯塔大学 | Edmonton | 阿省 | 5 |
6 | McMaster麦克马斯特大学 | Hamilton | 安大略 | 6 |
7 | Dalhousie戴尔豪西大学 | Halifax | 新斯科舍 | 7 |
8 | Ottawa渥太华大学 | Ottawa | 首府 | 10 |
*9 | Calgary卡尔加里大学 | Calgary | 阿省 | 8 |
*9 | Western西安大略(韦仕敦)大学 | London | 安大略 | 11 |
11 | Montreal蒙特利尔大学 | Montreal | 魁北克 | 12 |
12 | Saskatchewan萨省大学 | Saskatchewan | 萨省 | 9 |
13 | Laval拉瓦尔大学 | Quebec | 魁北克 | 13 |
14 | Manitoba马尼托巴大学 | Winnipeg | 曼尼托巴 | 15 |
15 | Sherbrooke 谢布克大学 | Sherbrooke | 魁北克 | 14 |
2014年加拿大大学排名-综合类大学排名
2014 | School | City | Province | 2013 |
1 | Victoria维多利亚大学 | Victoria | BC | 2 |
2 | Simon Fraser西蒙菲莎大学 | Vancouver | BC | 1 |
3 | Waterloo滑铁卢大学 | Waterloo | 安大略 | 3 |
4 | New Brunswick纽布伦斯威克大学 | Fredericton | 纽布伦斯威克 | 4 |
*5 | Guelph圭尔夫大学 | Guelph | 安大略 | 5 |
*5 | Memorial纪念大学 | St. John | 纽芬兰 | *6 |
7 | Carleton卡尔顿大学 | Ottawa | 首府 | *6 |
8 | Regina里贾纳大学 | Regina | 萨省 | 9 |
9 | York约克大学 | Toronto | 安大略 | 8 |
*10 | Ryerson瑞尔森大学 | Toronto | 安大略 | 12 |
*10 | Wilfrid Laurie劳里埃大学 | Waterloo | 安大略 | 11 |
*10 | Windsor温莎大学 | Windsor | 安大略 | 10 |
13 | Concordia肯高迪亚大学 | Montreal | 魁北克 | 13 |
14 | Université du Québec魁北克大学 | Quebec | 魁北克 | 14 |
15 | Brock布鲁克大学 | St. Catharine | 安大略 | 15 |
2014年加拿大大学排名-基础类大学排名
<td style="padding: 0px 7px; border: rgb(108, 108, 108); background-color: transparent;" height="19" val
2014 | School | City | Province | 2013 |
1 | Mount Allison蒙特爱立森大学 | Sackville | 纽布伦斯威克 | 1 |
2 | Acadia阿卡迪亚大学 | Wolfville | 新斯克舍 | 4 |
*3 | Lethbridge莱斯布里奇大学 | Lethbridge | 阿省 | 3 |
*3 | UNBC大学 | Prince George | BC | 2 |
5 | Saint Mary’s圣玛丽大学 | Halifax | 新斯科舍 | *8 |
6 | Trent特伦特大学 | Peterborough | 安大略 | *5 |
*7 | UPEI大学 | Charlottetown | 爱德华王子岛 | *5 |
*7 | St. Francis Xavier圣弗朗西斯泽维尔大学 | Antioch's west | 新斯科舍 | 7 |
9 | Bishop’s毕索大学 | Sherbrooke | 魁北克 | *8 |
10 | Lakehead湖首大学 | Thunder Bay | 安大略 | 12 |
11 | Moncton麦克敦大学 | Moncton | 纽布伦斯威克 | 10 |
12 | St. Thomas圣托马斯大学 | Fredericton | 纽布伦斯威克 | 11 |
13 | UOIT安大略理工大学 | Oshawa | 安大略 | 15 |
*14 | Laurentian劳伦森大学 | Sudbury | 安大略 | *13 |
*14 | Winnipeg温尼伯大学 | Winnipeg | 曼尼托巴 | *13 |
16 | Brandon布兰登大学 | Brandon | 曼尼托巴 | 16 |
17 | Mount Saint Vincent
美嘉教育官方微信 美嘉教育官方微博 |